Quinta-feira, 28 de março de 2024
Quinta-feira, 28 de março de 2024
Banner

Novas doses das vacinas de Oxford e CoronaVac: veja a distribuição por estado

Por Gabriela de Palhano, TV Globo

Profissional de saúde retira dose de frasco da vacina de Oxford para aplicação em Brighton, no sul da Inglaterra, no dia 26 de janeiro. — Foto: Ben Stansall/AFP

O Brasil recebeu, na terça-feira (23), 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19: 2 milhões são de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca e 1,2 milhão da CoronaVac.

Veja, abaixo, a distribuição por estado. As informações constam em documentos obtidos pela reportagem da TV Globo:

Doses de vacina/UF

Estado DOSES OXFORD DOSES CORONAVAC TOTAL
BRASIL 2.000.000 1.200.000 3.200.000
Rondônia 4.000 1.400 5.400
Acre 13.500 8.400 21.900
Amazonas 78.000 42.000 120.000
Roraima 1.500 1.000 2.500
Pará 61.000 37.200 98.200
Amapá 2.000 800 2.800
Tocantins 3.500 2.400 5.900
NORTE 163.500 93.200 256.700
Maranhão 49.500 29.600 79.100
Piauí 25.500 15.400 40.900
Ceará 80.500 49.200 129.700
Rio Grande do Norte 35.500 19.400 54.900
Paraíba 39.500 23.800 63.300
Pernambuco 82.000 48.000 130.000
Alagoas 24.000 13.400 37.400
Sergipe 16.500 9.000 25.500
Bahia 129.500 79.200 208.700
NORDESTE 482.500 287.000 769.500
Minas Gerais 220.000 137.400 357.400
Espírito Santo 38.000 23.000 61.000
Rio de Janeiro 196.000 118.800 314.800
São Paulo 480.500 278.600 759.100
SUDESTE 934.500 557.800 1.492.300
Paraná 102.500 64.800 167.300
Santa Catarina 59.500 48.200 107.700
Rio Grande do Sul 135.000 84.200 219.200
SUL 297.000 197.200 494.200
Mato Grosso do Sul 22.500 13.200 35.700
Mato Grosso 21.000 11.800 32.800
Goiás 53.500 28.800 82.300
Distrito Federal 25.500 11.000 36.500
CENTRO-OESTE 122.500 64.800 187.300

O Ministério da Saúde não informou quando as doses chegarão a cada estado. O G1 questionou a pasta sobre o cronograma, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta.

Vacinas em falta

As novas doses representam, para alguns estados, o primeiro grande carregamento desde a distribuição inicial de vacinas pelo país. Várias cidades tiveram que suspender ou restringir a vacinação por falta de doses.

Na terça-feira (23), a Anvisa autorizou o registro definitivo da vacina da Pfizer no Brasil, o que permite a importação do imunizante. Apesar de ter sido testada no país, ela ainda não está disponível para a população.

No início do ano, a farmacêutica disse ter oferecido 70 milhões de doses da vacina ao governo brasileiro para entrega ainda em dezembro, mas a oferta foi recusada. O Ministério da Saúde disse que as doses propostas pela Pfizer causariam “frustração” aos brasileiros.

- Advertisement -


Últimas Notícias




Veja outras notícias aqui ▼


Banner


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Pular para a barra de ferramentas