Rondônia tem oito cidades com mais de 50% da população vacinada contra Covid; veja a lista

Oito cidades de Rondônia atingiram o patamar de 50% da população vacinada com a primeira e segunda dose contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados até segunda-feira (11). Castanheiras e Santa Luzia do Oeste são os dois municípios que estão à frente na imunização.

Todas as cidades seguiram a mesma ordem de vacinação, respeitando os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Porém, algumas conseguiram imunizar um maior número de pessoas proporcionalmente em relação à população.

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia e desde então, 658.180 pessoas estão totalmente imunizadas seja com as duas doses ou com a dose única, o que corresponde a 36,26% da população do estado.

Municípios de Rondônia que tem mais de 50% da população totalmente imunizado contra a Covid:

Castanheiras – 62,60%
Santa Luzia do Oeste – 57,50%
Teixeirópolis – 54,83%
Alto Paraíso – 53,92%
Governador Jorge Teixeira – 53,77%
Pimenteiras do Oeste – 52,28%
Cabixi – 51,20%
Primavera de Rondônia – 50,22%

Municípios que estão com menos de 30% da população totalmente imunizada, com duas doses ou dose única:

Cujubim – 20,08%
Candeias do Jamari – 21,10%
Chupinguaia – 21,33%
Nova Mamoré – 25,42%
Buritis – 26,96%
Campo Novo de Rondônia – 27,95%
Costa Marques – 28,92%
São Miguel do Guaporé – 29,01%

Cidade 2ª dose Dose Única 2ª Dose + Dose Única Habitantes (IBGE) % de vacinados
Alta Floresta D’Oeste 8,665 441 9,106 22,728 40.07%
Alto Alegre Dos Parecis 3,753 239 4,046 13,255 30.52%
Alto Paraíso 5,890 397 11,780 21,847 53.92%
Alvorada D’Oeste 5,414 298 5,712 14,106 40.49%
Ariquemes 33,887 2,320 36,207 109,523 33.06%
Buritis 10,135 744 10,879 40,356 26.96%
Cabixi 2,535 121 2,656 5,188 51.20%
Cacaulândia 2,063 106 2,169 6,269 34.60%
Cacoal 32,943 1,864 34,807 85,893 40.52%
Campo Novo De Rondônia 3,726 262 3,988 14,266 27.95%
Candeias Do Jamari 5,311 469 5,780 27,388 21.10%
Castanheiras 1,759 111 1,870 2,987 62.60%
Cerejeiras 6,787 377 7,164 16,204 44.21%
Chupinguaia 2,232 215 2,447 11,472 21.33%
Colorado Do Oeste 6,494 338 6,832 15,544 43.95%
Corumbiara 2,915 159 3,074 7,220 42.58%
Costa Marques 5,111 326 5,437 18,798 28.92%
Cujubim 4,679 578 5,257 26,183 20.08%
Espigão D’Oeste 10,282 585 10,867 32,695 33.24%
Governador Jorge Teixeira 3,818 185 4,003 7,445 53.77%
Guajará-Mirim 16,470 1,054 17,524 46,556 37.64%
Itapuã Do Oeste 3,930 246 4,176 10,641 39.24%
Jaru 20,520 1,145 21,665 51,620 41.97%
Ji-Paraná 39,830 2,583 42,413 130,009 32.62%
Machadinho D’Oeste 12,507 838 13,345 40,867 32.65%
Ministro Andreazza 3,616 187 3,803 9,559 39.78%
Mirante Da Serra 3,476 228 3,704 10,818 34.24%
Monte Negro 5,331 313 5,644 16,007 35.26%
Nova Brasilândia D’Oeste 6,614 438 7,052 20,489 34.42%
Nova Mamoré 7,315 666 7,981 31,392 25.42%
Nova União 3,035 163 3,198 6,895 46.38%
Novo Horizonte Do Oeste 3,033 169 3,202 8,329 38.44%
Ouro Preto Do Oeste 12,123 742 12,865 35,737 36.00%
Parecis 1,929 114 2,043 6,198 32.96%
Pimenta Bueno 14,056 793 14,849 36,881 40.26%
Pimenteiras Do Oeste 1,077 46 1,123 2,148 52.28%
Porto Velho 181,825 9,068 190,893 539,354 35.39%
Presidente Médici 8,170 571 8,741 18,571 47.07%
Primavera De Rondônia 1,326 68 1,394 2,776 50.22%
Rio Crespo 1,522 81 1,603 3,804 42.14%
Rolim De Moura 17,781 1,139 18,920 55,407 34.15%
Santa Luzia D’Oeste 3,700 206 3,906 6,216 62.84%
São Felipe D’Oeste 2,783 130 2,913 5,066 57.50%
São Francisco Do Guaporé 6,134 385 6,519 20,681 31.52%
São Miguel Do Guaporé 6,269 426 6,695 23,077 29.01%
Seringueiras 4,036 245 4,281 11,851 36.12%
Teixeirópolis 2,200 121 2,321 4,233 54.83%
Theobroma 3,700 203 3,903 10,395 37.55%
Urupá 4,274 276 4,550 11,272 40.37%
Vale Do Anari 3,812 235 4,047 11,377 35.57%
Vale Do Paraíso 2,060 132 2,192 6,656 32.93%
Vilhena 33,244 1,961 35,205 102,211 34.44%

Vacinação em Rondônia

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até terça-feira (12), 1.141.052 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 63% da população do estado. Já a 2ª dose foi aplicada em 658.180 pessoas, representando 36,26% de habitantes totalmente vacinados.

Por DIÁRIO DA AMAZÔNIA